Zapatillas altas de lona
Talla de calzado de mujer en EE. UU.:
Tamaño CN | Talla de EE. UU. | Talla UE | Talla del Reino Unido | Talla MX | Tamaño BR | Longitud del pie (pulgadas) | Longitud del pie (cm) |
33 | 4.5 | 33.5 | 2 | 22 | 33 | 8.46 | 21.5 |
34 | 5 | 35 | 2.5 | 22.5 | 33 | 8.66 | 22.0 |
35 | 5.5 | 35.5 | 3 | 23 | 33.5 | 8.86 | 22.5 |
36 | 6 | 36 | 3.5 | 23.5 | 34.5 | 9.06 | 23 |
37 | 6.5 | 37 | 4 | 24 | 35 | 9.25 | 23.5 |
38 | 7 | 38 | 5 | 24.5 | 36 | 9.45 | 24 |
39 | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 25 | 36.5 | 9.65 | 24.5 |
40 | 8 | 39 | 6 | 25.5 | 37.5 | 9.84 | 25 |
41 | 9 | 40 | 6.5 | 26 | 38 | 10.04 | 25.5 |
42 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26.5 | 38.5 | 10.24 | 26 |
43 | 10 | 41.5 | 7.5 | 27 | 40 | 10.43 | 26.5 |
44 | 10.5 | 42 | 8.5 | 27.5 | 40.5 | 10.63 | 27 |
45 | 11 | 43 | 9 | 28 | 41 | 10.83 | 27.5 |
46 | 11.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 | 42 | 11.02 | 28 |
47 | 12 | 44 | 10 | 29 | 42.5 | 11.22 | 28.5 |
48 | 12.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 43.5 | 11.42 | 29 |
49 | 13 | 46 | 11.5 | 30 | 44 | 11.61 | 29.5 |
50 | 13.5 | 46.5 | 12 | 30.5 | 45 | 11.81 | 30 |
Let customers speak for us
Zapatillas Cavas de caña alta, zapatos vintage de pentagrama de diseñador para hombre, zapatos deportivos casuales con cordones, botines de plataforma de talla grande
Tipo de cierre: con cordones
Nombre del departamento: ADULTO
Elemento de moda: cremallera
Ajuste: se ajusta al tamaño real, elige tu talla habitual.
Altura del tacón: Mediano (3 cm-5 cm)
Sustancia química de alta preocupación: Ninguna
Material de la plantilla: piel de cerdo
Material del revestimiento: 1005007935673938
Origen: China continental
Tipo de patrón: Sólido
Temporada: Primavera/Otoño
Material superior: LONA
NOTA : Nuestro tamaño de calzado es diferente, consulte nuestra tabla de tallas, si no consulta nuestra tabla de tallas, el tamaño es incorrecto, no asumimos ninguna responsabilidad, si tiene alguna pregunta, contáctenos, ¡gracias!
Talla de mujer 👠 | |||||||||||
euros | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
Longitud del pie (cm) | 220 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | ||||
A NOSOTROS | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||||
FR | 35 2/3 | 35 1/3 | 36 | 37 1/3 | 38 | 39 1/3 | 40 | ||||
Talla de hombre 👞 | |||||||||||
euros | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Largo del calzado (cm) | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
Longitud del pie (cm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
A NOSOTROS | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
FR | 39 2/3 | 39 1/3 | 40 | 41 1/3 | 42 | 43 1/3 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Color |
Talla de hombre, Talla de mujer |
---|---|
Talla del zapato |
38, 41, 42, 39, 40, 45, 46, 43, 44, 36, 37, 47, 35 |
ENTREGA DE ENVÍO
