Sandalias bajas de mujer de cuero con punta abierta y tacones de verano
Talla de calzado de mujer en EE. UU.:
Tamaño CN | Talla de EE. UU. | Talla UE | Talla del Reino Unido | Talla MX | Tamaño BR | Longitud del pie (pulgadas) | Longitud del pie (cm) |
33 | 4.5 | 33.5 | 2 | 22 | 33 | 8.46 | 21.5 |
34 | 5 | 35 | 2.5 | 22.5 | 33 | 8.66 | 22.0 |
35 | 5.5 | 35.5 | 3 | 23 | 33.5 | 8.86 | 22.5 |
36 | 6 | 36 | 3.5 | 23.5 | 34.5 | 9.06 | 23 |
37 | 6.5 | 37 | 4 | 24 | 35 | 9.25 | 23.5 |
38 | 7 | 38 | 5 | 24.5 | 36 | 9.45 | 24 |
39 | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 25 | 36.5 | 9.65 | 24.5 |
40 | 8 | 39 | 6 | 25.5 | 37.5 | 9.84 | 25 |
41 | 9 | 40 | 6.5 | 26 | 38 | 10.04 | 25.5 |
42 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26.5 | 38.5 | 10.24 | 26 |
43 | 10 | 41.5 | 7.5 | 27 | 40 | 10.43 | 26.5 |
44 | 10.5 | 42 | 8.5 | 27.5 | 40.5 | 10.63 | 27 |
45 | 11 | 43 | 9 | 28 | 41 | 10.83 | 27.5 |
46 | 11.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 | 42 | 11.02 | 28 |
47 | 12 | 44 | 10 | 29 | 42.5 | 11.22 | 28.5 |
48 | 12.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 43.5 | 11.42 | 29 |
49 | 13 | 46 | 11.5 | 30 | 44 | 11.61 | 29.5 |
50 | 13.5 | 46.5 | 12 | 30.5 | 45 | 11.81 | 30 |
Let customers speak for us
Zapatos Sandalias Bajas Mujer Cuero Punta Abierta Verano Tacones Hebilla Traje Mujer Beige Tacón Bajo Terciopelo Peep Encaje Niñas Alto Encaje Negro
Tipo de contrapeso trasero: Correa trasera
Tipo de cierre: con cordones
Nombre del departamento: ADULTO
Estilo de vestir: Otro
Elemento de moda: superficial
Ajuste: se ajusta al tamaño real, elige tu talla habitual.
Género: Mujer
Altura del tacón: Bajo (1cm-3cm)
Tipo de tacón: Tacones de pezuña
Sustancia química de alta preocupación: Ninguna
Material de la plantilla: PU
Tipo de artículo: sandalias
Material del revestimiento: PU
Número de modelo: 1005007238801933
Ocasión: Casual
Origen: China continental
Material de la suela: CAUCHO
Tipo de patrón: Sólido
Tipo de sandalia: básica
Tipo de empeine lateral: abierto
Estilo: Neutral
Color |
1, 2, 3, 4 |
---|---|
Talla del zapato |
41, 40, 43, 42, 37, 39, 38, 36, 45, 44, 35, 46 |
ENTREGA DE ENVÍO
