Botas de plataforma con tachuelas, tacones altos de aguja de ante sintético, botas cortas con cordones
Talla de calzado de mujer en EE. UU.:
Tamaño CN | Talla de EE. UU. | Talla UE | Talla del Reino Unido | Talla MX | Tamaño BR | Longitud del pie (pulgadas) | Longitud del pie (cm) |
33 | 4.5 | 33.5 | 2 | 22 | 33 | 8.46 | 21.5 |
34 | 5 | 35 | 2.5 | 22.5 | 33 | 8.66 | 22.0 |
35 | 5.5 | 35.5 | 3 | 23 | 33.5 | 8.86 | 22.5 |
36 | 6 | 36 | 3.5 | 23.5 | 34.5 | 9.06 | 23 |
37 | 6.5 | 37 | 4 | 24 | 35 | 9.25 | 23.5 |
38 | 7 | 38 | 5 | 24.5 | 36 | 9.45 | 24 |
39 | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 25 | 36.5 | 9.65 | 24.5 |
40 | 8 | 39 | 6 | 25.5 | 37.5 | 9.84 | 25 |
41 | 9 | 40 | 6.5 | 26 | 38 | 10.04 | 25.5 |
42 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26.5 | 38.5 | 10.24 | 26 |
43 | 10 | 41.5 | 7.5 | 27 | 40 | 10.43 | 26.5 |
44 | 10.5 | 42 | 8.5 | 27.5 | 40.5 | 10.63 | 27 |
45 | 11 | 43 | 9 | 28 | 41 | 10.83 | 27.5 |
46 | 11.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 | 42 | 11.02 | 28 |
47 | 12 | 44 | 10 | 29 | 42.5 | 11.22 | 28.5 |
48 | 12.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 43.5 | 11.42 | 29 |
49 | 13 | 46 | 11.5 | 30 | 44 | 11.61 | 29.5 |
50 | 13.5 | 46.5 | 12 | 30.5 | 45 | 11.81 | 30 |
Let customers speak for us
Botas de plataforma con tachuelas, tacones altos de aguja de ante sintético, botas cortas con cordones, zapatos de mujer, botines de talla grande 43 44 50 51 52
Tipo de tacón: Tacones finos
Tipo de bota: básica
Material del eje: sintético
Origen: China continental
Temporada: Invierno
Material superior: sintético
Altura de la bota: TOBILLO
Estilo: Novedad
Elemento de moda: Plataforma
Tipo de patrón: Sólido
Número de modelo: 3256803132638041
Nombre del departamento: ADULTO
Material del revestimiento: sintético
Forma de la punta: punta redonda
Tipo de artículo: BOTAS
Material de la plantilla: EVA
Material de la suela: CAUCHO
Altura del tacón: Súper alto (8 cm o más)
Altura de la plataforma: 3-5 cm
Color |
LGZ1521 Negro |
---|---|
Talla del zapato |
7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6 |
ENTREGA DE ENVÍO
